D & B

Dun & Bradstreet is a leading provider of business information globally, enabling business-to-business commerce. Business information is gathered in 214 countries, in 95 languages or dialects, covering 181 monetary currencies. D&B has the largest company database available, with information on approximately 75 million companies worldwide - for credit, marketing and purchasing decisions. Businesses use D&B's information and technology to authenticate and verify potential trading partners online, increasing their trust and confidence in e-commerce transactions.
Search D & B
Companies located in USA - California in the Agriculture - Cotton industry
| ||||||
Name | City, State | Country | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A & A Farms dba Angone Farming | Bakersfield, California | USA | ||||
Abercrombie Farms | Kerman, California | USA | ||||
Air-Way Farms, Inc. | Clovis, California | USA | ||||
Al Barcellos Et | Los Banos, California | USA | ||||
Alfred Palla Jr Farms | Buttonwillow, California | USA | ||||
Anthony Gary Trigueiro dba Trigueiro Farms | Lemoore, California | USA | ||||
B&L Farms Ii | Hanford, California | USA | ||||
Bervel Farms, Inc. | Delano, California | USA | ||||
Bettencourt Farms | Hanford, California | USA | ||||
Bob Giacomazzi & Sons Limited Partnership | Hanford, California | USA | ||||
Bob Teicheira Farms, Inc. | Los Banos, California | USA | ||||
Borelli Farms, Inc. | Los Banos, California | USA | ||||
Boyett Farms | Corcoran, California | USA | ||||
Bravo Farms, Inc. | Fresno, California | USA | ||||
Brown's Dairy | Riverdale, California | USA | ||||
Bryan Bone Farms | Bakersfield, California | USA | ||||
Buoni Farms, Inc. dba Mario Buoni & Sons | Bakersfield, California | USA | ||||
Cauzza Ag Partners | Buttonwillow, California | USA | ||||
Cauzza Brothers, Llc | Buttonwillow, California | USA | ||||
Champlin Farms, Inc. | Hanford, California | USA | ||||
Charlie Bruecker | Chowchilla, California | USA | ||||
Chicca Bros./Twin Farms | Buttonwillow, California | USA | ||||
Chicca Brothers & Son dba Del Fern Ranch | Buttonwillow, California | USA | ||||
Cipriani Farms, Inc. | Dos Palos, California | USA | ||||
Clarklind Farms | Tulare, California | USA | ||||
Clayton Haynes | Chowchilla, California | USA | ||||
Coburn Ranch | Dos Palos, California | USA | ||||
Curti Terra, Inc. | Visalia, California | USA | ||||
D & D Farms | Hanford, California | USA | ||||
D. B. Farms, Inc. | Hanford, California | USA | ||||
David E Carlucci Diversied Farms | Los Banos, California | USA | ||||
David L Talley | Chowchilla, California | USA | ||||
Del Papa, Frank | Bakersfield, California | USA | ||||
Delgado Farming, Inc. | Firebaugh, California | USA | ||||
Douglas Mederos dba Doug Les Farms | Tulare, California | USA | ||||
Ed Niederfrank Farms | Fresno, California | USA | ||||
Edward Silva dba E & J Hay | El Nido, California | USA | ||||
Edward Walker | Chowchilla, California | USA | ||||
Errecart Farms, Inc. | Tranquillity, California | USA | ||||
Eugene R Nord | Fresno, California | USA | ||||
F & R Lorenzetti Farms | Firebaugh, California | USA | ||||
Flying M Ranches dba Cotton Farming | Hanford, California | USA | ||||
Foxtail Ranches | Bakersfield, California | USA | ||||
Fuller, Hill | Lemoore, California | USA | ||||
G2 Producers | Hilmar, California | USA | ||||
Gamboni Farming Company dba Gamboni Farms | Dos Palos, California | USA | ||||
George Jones Ranch | Dos Palos, California | USA | ||||
Germino Farms, L.P. | Los Banos, California | USA | ||||
Gilbert Guilin dba Guilin, Gilbert Farm | Blythe, California | USA | ||||
Gilbert Housley Farms | Madera, California | USA |
Browse by Industry:
- All
- Agriculture (8017)
- Animal Specialities, NEC (6)
- Animal Specialty Services, Except Veterinary (185)
- Beef Cattle Feedlots (19)
- Beef Cattle, Except Feedlots (31)
- Berry Crops (83)
- Cash Grains, NEC (9)
- Chicken Eggs (3)
- Citrus Fruits (63)
- Corn (12)
- Cotton (132)
- Cotton Ginning (3)
- Crop Harvesting, Primarily by Machine (103)
- Crop Planting, Cultivating, and Protecting (48)
- Crop Preparation Services For Market, except Cotton Ginning (178)
- Dairy Farms (726)
- Deciduous Tree Fruits (235)
- Farm and Garden Machinery and Equipment (158)
- Farm Labor Contractors and Crew Leaders (17)
- Farm Machinery and Equipment (41)
- Farm Management Services (142)
- Farm Supplies (345)
- Farm-Product Raw Materials, NEC (74)
- Field Crops, Except Cash Grains, NEC (87)
- Flowers, Nursery Stock, and Florists' Supplies (353)
- Food Crops Grown Under Cover (4)
- Fruits and Tree Nuts, NEC (31)
- General Farms, Primarily Crop (1293)
- General Farms, Primarily Livestock and Animal Specialties (85)
- Grain and Field Beans (21)
- Grapes (431)
- Horses and Other Equines (3)
- Irish Potatoes (6)
- Irrigation Systems (34)
- Land, Mineral, Wildlife, and Forest Conservation (12)
- Livestock (54)
- Livestock Services, Except Veterinary (8)
- Ornamental Floriculture and Nursery Products (184)
- Regulation of Agricultural Marketing and Commodities (3)
- Rice (126)
- Sheep and Goats (5)
- Soil Preparation Services (7)
- Tree Nuts (308)
- Turkey and Turkey Eggs (4)
- Vegetables and Melons (174)
- Veterinary Services for Animal Specialties (2161)
- Wheat (10)