D & B

Dun & Bradstreet is a leading provider of business information globally, enabling business-to-business commerce. Business information is gathered in 214 countries, in 95 languages or dialects, covering 181 monetary currencies. D&B has the largest company database available, with information on approximately 75 million companies worldwide - for credit, marketing and purchasing decisions. Businesses use D&B's information and technology to authenticate and verify potential trading partners online, increasing their trust and confidence in e-commerce transactions.
Search D & B
Companies located in USA - California in the Agriculture - Wheat industry
| |||||
Name | City, State | Country | |||
---|---|---|---|---|---|
A & M Farms | Clarksburg, California | USA | |||
A & S Ranches, Inc. | Chico, California | USA | |||
A&L Imports And Exports | Winchester, California | USA | |||
Bill Giorgi dba Rojoqui Falls Ranch | Goleta, California | USA | |||
Cardoza Farms | Tipton, California | USA | |||
Carlo Guidi Ranch | Walnut Grove, California | USA | |||
Chan Ranch | Yuba City, California | USA | |||
Chimits, John | Holtville, California | USA | |||
David Couchman | Modesto, California | USA | |||
David Hoffman | Escondido, California | USA | |||
Dierssen Corp | Clayton, California | USA | |||
Durst Farms, Inc. | Grimes, California | USA | |||
E & T Charter, Inc. | Arbuckle, California | USA | |||
Edward Mc Dowell | Walnut Grove, California | USA | |||
Erdman Warehouse, Inc. | Colusa, California | USA | |||
Fuentes Farms | Firebaugh, California | USA | |||
Gary Esperson | Rio Vista, California | USA | |||
Illusions International Inc. | Camarillo, California | USA | |||
J And W Farms, Incorporated | Hamilton City, California | USA | |||
J C Sheets Farming | Terra Bella, California | USA | |||
Koriv Solutions Inc. dba Koriv | San Jose, California | USA | |||
Lawrence Kaiser & Sons | Glenn, California | USA | |||
Leo Michel & Sons | Nicolaus, California | USA | |||
Lombardi Brothers | Stockton, California | USA | |||
M & C Myers, Inc. | Colusa, California | USA | |||
Macario Figueroa | Proberta, California | USA | |||
Mamer Ranches | Brawley, California | USA | |||
Martha's Market, Inc. | Santa Ana, California | USA | |||
Michael Strouss dba Mike Strouss Farming & Cattle | Paso Robles, California | USA | |||
Mitroff Consulting | Saint Helena, California | USA | |||
Myers' Seed dba Myers Seed | Colusa, California | USA | |||
Ord Bend Farms, Inc. | Chico, California | USA | |||
Paul Westermann | Angels Camp, California | USA | |||
Pbm Farms | Dorris, California | USA | |||
R P Mccarthy Partnership dba Dublin Farms | Corcoran, California | USA | |||
Richard Stanley dba Leland Stanley | Livermore, California | USA | |||
Rick Cinquini dba Cinquini Farms | Chico, California | USA | |||
Rio Rancho 2005 Bryce Partnership | Blythe, California | USA | |||
River Vista Farms, Llc | Colusa, California | USA | |||
Rutherford's Ii | Brawley, California | USA | |||
Simba Farms | Hanford, California | USA | |||
Sjtbq Inc. | Norco, California | USA | |||
Specialty Fluids Company | Castaic, California | USA | |||
Stanley E Holland dba Holland Ranch | Brooks, California | USA | |||
Susan A Driver | Woodland, California | USA | |||
The Michael And Shelly Woolf Children's Trust | Fresno, California | USA | |||
Tommy Mills Farms | El Centro, California | USA | |||
Virginia & Graydon Nichols dba Victoria Island Farms | Holt, California | USA | |||
Wallace E Merkley | Pleasant Grove, California | USA | |||
Wellman Family Farm | Carmichael, California | USA |
Browse by Location:
Browse by Industry:
- All
- Agriculture (8017)
- Animal Specialities, NEC (6)
- Animal Specialty Services, Except Veterinary (185)
- Beef Cattle Feedlots (19)
- Beef Cattle, Except Feedlots (31)
- Berry Crops (83)
- Cash Grains, NEC (9)
- Chicken Eggs (3)
- Citrus Fruits (63)
- Corn (12)
- Cotton (132)
- Cotton Ginning (3)
- Crop Harvesting, Primarily by Machine (103)
- Crop Planting, Cultivating, and Protecting (48)
- Crop Preparation Services For Market, except Cotton Ginning (178)
- Dairy Farms (726)
- Deciduous Tree Fruits (235)
- Farm and Garden Machinery and Equipment (158)
- Farm Labor Contractors and Crew Leaders (17)
- Farm Machinery and Equipment (41)
- Farm Management Services (142)
- Farm Supplies (345)
- Farm-Product Raw Materials, NEC (74)
- Field Crops, Except Cash Grains, NEC (87)
- Flowers, Nursery Stock, and Florists' Supplies (353)
- Food Crops Grown Under Cover (4)
- Fruits and Tree Nuts, NEC (31)
- General Farms, Primarily Crop (1293)
- General Farms, Primarily Livestock and Animal Specialties (85)
- Grain and Field Beans (21)
- Grapes (431)
- Horses and Other Equines (3)
- Irish Potatoes (6)
- Irrigation Systems (34)
- Land, Mineral, Wildlife, and Forest Conservation (12)
- Livestock (54)
- Livestock Services, Except Veterinary (8)
- Ornamental Floriculture and Nursery Products (184)
- Regulation of Agricultural Marketing and Commodities (3)
- Rice (126)
- Sheep and Goats (5)
- Soil Preparation Services (7)
- Tree Nuts (308)
- Turkey and Turkey Eggs (4)
- Vegetables and Melons (174)
- Veterinary Services for Animal Specialties (2161)
- Wheat (10)